Mineral
Features:
- Manufactured in forged aluminium, allowing for even and quick heat distribution.
- Interior: double layer non-stick coating.
- Black color handles.
- Total Induction base.
- Suitable for gas, electric, induction and ceramic stovetops.
- Dishwasher safe.
- All productss comply with the UNE-EN 12983-1 norm.
Range pieces
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 20 | 01224266 | 6 | 8427267242660 |
| 22 | 01224304 | 6 | 8427267243048 |
| 24 | 01224267 | 6 | 8427267242677 |
| 26 | 01224268 | 6 | 8427267242684 |
| 28 | 01224269 | 6 | 8427267242691 |
| 30 | 01224274 | 6 | 8427267242745 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 28X28 | 01224305 | 6 | 8427267243056 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 24 | 01224278 | 6 | 8427267242783 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 28 | 01224280 | 6 | 8427267242806 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 28 | 01224281 | 6 | 84272672242813 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 26 | 01224277 | 6 | 8427267242776 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 16 | 01224275 | 6 | 8427267242752 |
| 18 | 01224279 | 6 | 8427267242790 |
| 20 | 01224276 | 6 | 8427267242769 |
Frypan
SEE DETAIL
Grillpan
SEE DETAIL
Casserole
SEE DETAIL
Crepier
SEE DETAIL
Wok
SEE DETAIL
Cylindrical Frypan
SEE DETAIL
Saucepan
SEE DETAIL

