K2 Gransasso
Features:
- Enameled Steel vitrified at 820ºC
- Energy efficient
- Interior: double layer reinforced non-stick coating , PFOA FREE
- Exterior: Grey double-layer enamel
- Glass lids with stainless steel rims and steam output.
- Ergonomic Bakelite handles and fixtures.
- Suitable for gas, electric, ceramic and induction stovetops
- Dishwasher safe
- Made in Spain
- All productss comply with UNE-EN 12983-1 norm
Range pieces
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 18 (*) | 02108232 | 10 | 8427267082327 |
| 20 (*) | 02108233 | 10 | 8427267082334 |
| 22 (*) | 02108234 | 10 | 8427267082341 |
| 24 (*) | 02108235 | 10 | 8427267082358 |
| 26 (*) | 02108236 | 10 | 8427267082365 |
| 28 (*) | 02108237 | 10 | 8427267082372 |
| 30 (*) | 02108238 | 10 | 8427267082389 |
| 32 (*) | 02108239 | 10 | 8427267082396 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 14 | 02108240 | 8 | 8427267082402 |
| 16 | 02108241 | 8 | 8427267082419 |
| 20 | 02108242 | 8 | 8427267082426 |
| 24 | 02108243 | 8 | 8427267082433 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 20 | 01105723 | 8 | 8427267157230 |
| 24 | 01105724 | 8 | 8427267157247 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 16 | 01105725 | 8 | 8427267057257 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 20, 24 y 26 | 01103369 | 6 | 8427267133692 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 16 | 02108244 | 8 | 8427267082440 |
| 24 | 02108245 | 6 | 8427267082457 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 16 | 02108246 | 8 | 8427267082464 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 28 | 02108247 | 10 | 8427267082471 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 24 | 02108248 | 12 | 8427267082488 |
| 28 | 02108249 | 6 | 8427267082495 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 28 | 01108345 | 10 | 8427267083454 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 34 | 01108488 | 10 | 8427267184885 |
Frypan
SEE DETAIL
Casserole
SEE DETAIL
Casserole W/L
SEE DETAIL
Stewpot W/L
SEE DETAIL
LOT 3 FRYPANS
SEE DETAIL
Stewpot
SEE DETAIL
Saucepan
SEE DETAIL
WOK
SEE DETAIL
Low Casserole
SEE DETAIL
Asador
SEE DETAIL
Paellera
SEE DETAIL

