K2
Features:
- Enameled Steel vitrified at 820ºC
- Energy efficient
- Interior: double layer reinforced non-stick coating , PFOA FREE
- Exterior: Grey double-layer enamel
- Glass lids with stainless steel rims and steam output.
- Ergonomic Bakelite handles and fixtures.
- Suitable for gas, electric, ceramic and induction stovetops
- Dishwasher safe
- Made in Spain
- All productss comply with UNE-EN 12983-1 norm
Range pieces
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 18 (*) | 02108001 | 10 | 8427267180016 |
| 20 (*) | 02108002 | 10 | 8427267080026 |
| 22 (*) | 02108003 | 10 | 8427267080033 |
| 24 (*) | 02108004 | 10 | 8427267080040 |
| 26 (*) | 02108005 | 10 | 8427267080057 |
| 28 (*) | 02108006 | 10 | 8427267080064 |
| 30 (*) | 02108007 | 10 | 8427267080071 |
| 32 (*) | 02108008 | 10 | 8427267080088 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 20 | 02108012 | 8 | 8427267080125 |
| 24 | 02108062 | 6 | 8427267080620 |
| 28 | 02108970 | 6 | 8427267089708 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 22 | 02108026 | 8 | 8427267080262 |
| 26 | 02108027 | 8 | 8427267080279 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 16 | 02108011 | 8 | 8427267080118 |
| 12 | 02108966 | 8 | 8427267089669 |
| 14 | 02108967 | 8 | 8427267089676 |
| 18 | 02108968 | 8 | 8427267089683 |
| 20 | 02108969 | 8 | 8427267089690 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 24 | 02108009 | 10 | 8427267080095 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 16 | 02108013 | 8 | 8427267080132 |
| 24 | 02108063 | 6 | 8427267080637 |
| 28 | 02108971 | 4 | 8427267089715 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 40 | 02108061 | 8 | 8427267080613 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 24 | 02108064 | 12 | 8427267080644 |
| 28 | 02108010 | 6 | 8427267080101 |
| 30* | 02108774 | 6 | 8427267087742 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 28 | 02108060 | 10 | 8427267080606 |
| 20 | 02109016 | 10 | 8427267090162 |
| Diameter: | Range pieces: | Range pieces: | Range pieces: |
| 12 | 02108973 | 8 | 8427267089739 |
Frypan
SEE DETAIL
Casserole
SEE DETAIL
Casserole W/L
SEE DETAIL
Saucepan
SEE DETAIL
CRÊPES PAN
SEE DETAIL
Stewpot
SEE DETAIL
Lasagna Tray
SEE DETAIL
Low Casserole
SEE DETAIL
WOK
SEE DETAIL
Pote
SEE DETAIL

